घुटने का उपकरण सेट क्या है?
 घुटने के जोड़ का उपकरणकिट का एक सेट हैसर्जिकल उपकरणघुटने के जोड़ की सर्जरी के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई। ये किट ऑर्थोपेडिक सर्जरी, खासकर घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी, आर्थ्रोस्कोपी, और घुटने के जोड़ की चोटों या अपक्षयी रोगों के इलाज के लिए अन्य हस्तक्षेपों में आवश्यक हैं। घुटने के जोड़ की किट में मौजूद उपकरणों को सर्जरी की सटीकता, सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है।
 आमतौर पर, घुटने के उपकरण किट में कई तरह के उपकरण होते हैं, जैसे ड्रिल बिट, हाउसिंग रीमर डोम, डिस्ट्रैक्टर आदि और विशेष कटिंग उपकरण। प्रत्येक उपकरण का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, जिससे सर्जन जटिल सर्जरी आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कटिंग उपकरणों का उपयोग क्षतिग्रस्त उपास्थि या हड्डी को हटाने के लिए किया जाता है, जबकि रिट्रैक्टर ऊतक को स्थिर करने में मदद करते हैं, जिससे सर्जरी स्थल तक बेहतर दृश्य और पहुँच मिलती है।एक का डिजाइन और संरचनाघुटने के उपकरण किटविशिष्ट प्रक्रिया के आधार पर अलग-अलग होंगे। कुछ किट में विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए उपकरण हो सकते हैंसंपूर्ण घुटना प्रतिस्थापन,जबकि अन्य न्यूनतम आक्रामक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उपकरण का चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रक्रिया के परिणाम और रोगी के ठीक होने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।
 भौतिक उपकरणों के अतिरिक्त,घुटने का उपकरणअक्सर इन उपकरणों के साथ विस्तृत निर्देश और दिशानिर्देश आते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शल्य चिकित्सा टीम पूरी तरह से तैयार है। सर्जरी के दौरान संक्रमण और जटिलताओं को रोकने के लिए इन उपकरणों का उचित स्टरलाइज़ेशन और रखरखाव भी महत्वपूर्ण है।सारांश,घुटने के प्रतिस्थापन उपकरणों का सेट आर्थोपेडिक सर्जरी में ये उपकरण एक अनिवार्य संसाधन हैं, जो सर्जनों को जटिल घुटने की सर्जरी करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करते हैं। घुटने की सर्जरी से जुड़े चिकित्सा पेशेवरों के लिए इन उपकरणों के घटकों और कार्यों को समझना आवश्यक है, जो अंततः रोगी के परिणामों को बेहतर बनाने और सर्जरी की सफलता दर बढ़ाने में मदद करता है।                                                   घुटने के जोड़ के उपकरण सेट4-1
       | क्रमांक। | उत्पाद कोड | अंग्रेजी नाम | मात्रा | 
  | 1 | 15010003 | फेमोरल ड्रिल बिट   | 1 | 
  | 2 | 15010004 | इंट्रामेडुलरी लंबी छड़   | 1 | 
  | 3 | 15010008 | डिस्टल कटिंग ब्लॉक | 1 | 
  | 4 | 15010171 | डिस्टल फीमर लोकेटर | 1 | 
  | 5 | 15010172 | डिस्टल फेमोरल ऑस्टियोटॉमी एडजस्टर | 1 | 
  | 6 | 15010018 | आकार गाइड बाएँ | 1 | 
  | 7 | 15010023 | आकार गाइड दाएं | 1 | 
  | 8 | 15010017 | फीमरल साइज़िंग स्टाइलस | 1 | 
  | 9 | 15010009 | ए/पी कटिंग ब्लॉक 7#   | 1 | 
  | 10 | 15010010 | ए/पी कटिंग ब्लॉक 2#   | 1 | 
  | 11 | 15010011 | ए/पी कटिंग ब्लॉक 3#   | 1 | 
  | 12 | 15010012 | ए/पी कटिंग ब्लॉक 4#   | 1 | 
  | 13 | 15010013 | ए/पी कटिंग ब्लॉक 5#   | 1 | 
  | 14 | 15010014 | ए/पी कटिंग ब्लॉक 6#   | 1 | 
  | 15 | 15010020 | फीमोरल इम्पैक्टर | 1 | 
  | 16 | 15010068 | हाउसिंग कोलेट   | 1 | 
  | 17 | 15010069 | हाउसिंग कोलेट   | 1 | 
  | 18 | 15010073 | इंट्रामेडुलरी शॉर्ट रॉड | 1 | 
  | 19 | 15010076 | हाउसिंग बॉक्स छेनी | 1 | 
  | 20 | 15010130 | ऊरु घटक परीक्षण के लिए प्रभावक   | 1 | 
  | 21 | 15010074 | हाउसिंग रीमर डोम | 1 | 
  | 22 | 15010174 | ऊरु घटक परीक्षण के लिए इम्पैक्टर बी | 1 | 
  | 23 | 15010175 | त्वरित-युग्मन हैंडल A | 1 | 
  | 24 | 15010176 | त्वरित-युग्मन हैंडल B | 1 | 
  
                                                                     घुटने के जोड़ के निर्देशपुरुषोंटी सेट4-2
    | क्रमांक। | उत्पाद कोड | अंग्रेजी नाम | मात्रा | 
  | 1 | 15010079 | ऊरु घटक परीक्षण 7L | 1 | 
  | 2 | 15010080 | ऊरु घटक परीक्षण 2L | 1 | 
  | 3 | 15010081 | ऊरु घटक परीक्षण 3L | 1 | 
  | 4 | 15010082 | ऊरु घटक परीक्षण 4L | 1 | 
  | 5 | 15010083 | ऊरु घटक परीक्षण 5L | 1 | 
  | 6 | 15010084 | ऊरु घटक परीक्षण 6L | 1 | 
  | 7 | 15010085 | ऊरु घटक परीक्षण 7R | 1 | 
  | 8 | 15010086 | ऊरु घटक परीक्षण 2R | 1 | 
  | 9 | 15010087 | ऊरु घटक परीक्षण 3R | 1 | 
  | 10 | 15010088 | ऊरु घटक परीक्षण 4R | 1 | 
  | 11 | 15010089 | ऊरु घटक परीक्षण 5R | 1 | 
  | 12 | 15010090 | ऊरु घटक परीक्षण 6R | 1 | 
  | 13 | 15010091 | पीएस टिबिया इंसर्ट ट्रायल | 1 | 
  | 14 | 15010092 | पीएस टिबिया इंसर्ट ट्रायल | 1 | 
  | 15 | 15010093 | पीएस टिबिया इंसर्ट ट्रायल | 1 | 
  | 16 | 15010094 | पीएस टिबिया इंसर्ट ट्रायल | 1 | 
  | 17 | 15010095 | पीएस टिबिया इंसर्ट ट्रायल | 1 | 
  | 18 | 15010096 | पीएस टिबिया इंसर्ट ट्रायल | 1 | 
  | 19 | 15010097 | पीएस टिबिया इंसर्ट ट्रायल | 1 | 
  | 20 | 15010098 | पीएस टिबिया इंसर्ट ट्रायल | 1 | 
  | 21 | 15010099 | पीएस टिबिया इंसर्ट ट्रायल | 1 | 
  | 22 | 15010100 | पीएस टिबिया इंसर्ट ट्रायल | 1 | 
  | 23 | 15010101 | पीएस टिबिया इंसर्ट ट्रायल | 1 | 
  | 24 | 15010102 | पीएस टिबिया इंसर्ट ट्रायल | 1 | 
  | 25 | 15010132 | फीमोरल इंटरकॉन्डाइलर मॉड्यूल 2#   | 1 | 
  | 26 | 15010133 | फीमोरल इंटरकॉन्डाइलर मॉड्यूल 3#   | 1 | 
  | 27 | 15010134 | फीमोरल इंटरकॉन्डाइलर मॉड्यूल 4# | 1 | 
  | 28 | 15010135 | फीमोरल इंटरकॉन्डाइलर मॉड्यूल 5# | 1 | 
  | 29 | 15010136 | फीमोरल इंटरकॉन्डाइलर मॉड्यूल 6# | 1 | 
  | 30 | 15010137 | फीमोरल इंटरकॉन्डाइलर मॉड्यूल 7#   | 1 | 
  | 31 | 15010138 | सीआर टिबिया इंसर्ट ट्रायल | 1 | 
  | 32 | 15010139 | सीआर टिबिया इंसर्ट ट्रायल | 1 | 
  | 33 | 15010140 | सीआर टिबिया इंसर्ट ट्रायल | 1 | 
  | 34 | 15010141 | सीआर टिबिया इंसर्ट ट्रायल | 1 | 
  | 35 | 15010142 | सीआर टिबिया इंसर्ट ट्रायल | 1 | 
  | 36 | 15010143 | सीआर टिबिया इंसर्ट ट्रायल | 1 | 
  | 37 | 15010144 | सीआर टिबिया इंसर्ट ट्रायल | 1 | 
  | 38 | 15010145 | सीआर टिबिया इंसर्ट ट्रायल | 1 | 
  | 39 | 15010146 | सीआर टिबिया इंसर्ट ट्रायल | 1 | 
  | 40 | 15010147 | सीआर टिबिया इंसर्ट ट्रायल | 1 | 
  | 41 | 15010148 | सीआर टिबिया इंसर्ट ट्रायल | 1 | 
  | 42 | 15010149 | सीआर टिबिया इंसर्ट ट्रायल | 1 | 
  
 घुटने के जोड़ के निर्देशपुरुषोंटी सेट4-3
    | क्रमांक। | उत्पाद कोड | अंग्रेजी नाम | क्वांटिटy | 
  | 1 | 15010001 | एक्स्ट्रामेडुलरी अलाइनमेंट रॉड | 2 | 
  | 2 | 15010028 | टिबियल ड्रिल | 1 | 
  | 3 | 15010029 | टिबियल संरेखण स्पाइक्ड फिक्सेशन रॉड | 1 | 
  | 4 | 15010030 | 3° टिबियल कटिंग ब्लॉक R | 1 | 
  | 5 | 15010031 | 3° टिबियल कटिंग ब्लॉक L | 1 | 
  | 6 | 15010032 | टिबियल साइज़िंग स्टाइलस | 1 | 
  | 7 | 15010033 | कोण क्लैंप | 1 | 
  | 8 | 15010034 | टिबियल संरेखण ट्यूब   | 1 | 
  | 9 | 15010050 | फिन-स्टेम पंच 1-2   | 1 | 
  | 10 | 15010051 | फिन-स्टेम पंच 3-4 | 1 | 
  | 11 | 15010052 | फिन-स्टेम पंच 5-6 | 1 | 
  | 12 | 15010053 | टिबियल इम्पैक्टर | 1 | 
  | 13 | 15010056 | स्पेसर ब्लॉक | 1 | 
  | 14 | 15010057 | स्पेसर प्लेट 11 मिमी   | 1 | 
  | 15 | 15010058 | स्पेसर प्लेट 13 मिमी   | 1 | 
  | 16 | 15010059 | स्पेसर प्लेट 15 मिमी   | 1 | 
  | 17 | 15010163 | टिबियल संरेखण स्पाइक्ड फिक्सेशन रॉड बी | 1 | 
  | 18 | 15010126 | टिबियल इंसर्ट पुशर | 1 | 
  | 19 | 15010038 | स्टेमलेस टिबियल बेसप्लेट ट्रायल 1L | 1 | 
  | 20 | 15010039 | स्टेमलेस टिबियल बेसप्लेट ट्रायल 2L | 1 | 
  | 21 | 15010040 | स्टेमलेस टिबियल बेसप्लेट ट्रायल 3L | 1 | 
  | 22 | 15010041 | स्टेमलेस टिबियल बेसप्लेट ट्रायल 4L | 1 | 
  | 23 | 15010042 | स्टेमलेस टिबियल बेसप्लेट ट्रायल 5L | 1 | 
  | 24 | 15010043 | स्टेमलेस टिबियल बेसप्लेट ट्रायल 6L | 1 | 
  | 25 | 15010044 | स्टेमलेस टिबियल बेसप्लेट ट्रायल 1R | 1 | 
  | 26 | 15010045 | स्टेमलेस टिबियल बेसप्लेट ट्रायल 2R | 1 | 
  | 27 | 15010046 | स्टेमलेस टिबियल बेसप्लेट ट्रायल 3R | 1 | 
  | 28 | 15010047 | स्टेमलेस टिबियल बेसप्लेट ट्रायल 4R | 1 | 
  | 29 | 15010048 | स्टेमलेस टिबियल बेसप्लेट ट्रायल 5R | 1 | 
  | 30 | 15010049 | स्टेमलेस टिबियल बेसप्लेट ट्रायल 6R | 1 | 
  
                                                                      घुटने के जोड़ के निर्देशपुरुषोंटी सेट4-4
    | क्रमांक। | उत्पाद कोड | अंग्रेजी नाम | मात्रा | 
  | 1 | 15010000 | विचलित | 1 | 
  | 2 | 15010002 | टी-आकार का हैंडल | 1 | 
  | 3 | 15010021 | त्वरित कनेक्ट हैंडल | 2 | 
  | 4 | 15010054 | हेक्स रिंच | 1 | 
  | 5 | 15010055 | यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर | 1 | 
  | 6 | 15010067 | पटेला कैलिपर | 1 | 
  | 7 | 15010070 | ऑस्टियोटॉमी | 1 | 
  | 8 | 15010071 | बोन रास्प | 1 | 
  | 9 | 15010072 | प्रभाव हथौड़ा | 1 | 
  | 10 | 15010114 | सिंगल-एंडेड रिट्रैक्टर | 2 | 
  | 11 | 15010127 | पिन खींचने वाला | 1 | 
  | 12 | 15010131 | डबल-एंडेड रिट्रैक्टर | 1 | 
  | 13 | 15010154 | ऊरु संरेखण स्पाइक्ड फिक्सेशन रॉड   | 1 | 
  | 14 | 15010161 | त्वरित-युग्मन हैंडल | 1 | 
  | 15 | 15010162 | थ्रेडेड स्क्रू | 4 | 
  | 16 | 15010025 | ड्रिल की बिट | 1 | 
  | 17 | 15010077 | 3 मिमी ड्रिल बिट | 2 | 
  | 18 | 15010113 | स्क्रू होल्डर | 1 | 
  | 19 | 15010022 | रिसेक्शन जांच | 1 | 
  | 20 | 15010026 | छोटा पिन | 4 | 
  | 21 | 15010027 | लंबी पिन | 6 |